K kúpkerekes hajtómű

KEB GMBH logo
     
KEB kúpkerekes hajtómű

Építési formák

Építési méret A - B - C - D - E - S

Z - T1 - tengely - csőtengely

Tipus táblázat itt!

Kiválasztó program!

Pdf katalógus itt.

Hajtómű ház T2
[Nm]
i P1
[kW]
K0 58 3.56 - 44.20 0.75
K1 110 3.38 - 54.60 1.5
K2 205 5.07 - 102.27 3
K3 400 5.14 - 120.13 4
K4 745 5.16 - 151.92 7.5
K5 1430 5.69 - 138.94 15
K6 2550 6.35 - 160.53 22
K7 4880 7.29 - 183.21 30
K8 7960 8.11 - 144.68 45
K9 12200 8.22 - 137.36 90
T2 [Nm]
nyomaték a kihajtó oldalon (max.)
i
áttétel
P1 [kW]
maximális bemeneti teljesítmény

 

Építési formák

 
KEB kúp hajtómű építési formák talpas kivitel
kihajtó csőtengely ékpályával
példa: K43A
KEB kúp hajtómű építési formák talpas kivitel
kihajtó tengely ékpályával
példa: K33AV
KEB kúp hajtómű építési formák felfűzhető kivitel
kihajtó csőtengely ékpályával
példa: K53B
KEB kúp hajtómű építési formákKEB kúp hajtómű építési formák felfűzhető kivitel
felfűzhető kivitel zsugortárcsával
nyomatéktámasz T1
példa: K53BT1S
KEB kúp hajtómű építési formák peremes kivitel
kihajtó csőtengely ékpályával
példa: K43C
KEB kúp hajtómű építési formák peremes kivitel
kihajtó tengely ékpályával
példa: K33CV
KEB kúp hajtómű építési formákKEB kúp hajtómű építési formák peremes kivitel
felfűzhető kivitel zsugortárcsával
példa: K43CS
KEB kúp hajtómű építési formákKEB kúp hajtómű építési formák felfűzhető kivitel + talpfelület
kihajtó csőtengely ékpályával
példa: K53D
KEB kúp hajtómű építési formákKEB kúp hajtómű építési formák peremes kivitel + talpfelület
kihajtó csőtengely ékpályával
példa: K33E
KEB kúp hajtómű építési formák összeépített kettős hajtóművek
példa: K43G12A
Vissza az elejére!  
 

Méretek:

 
 

Kúpkerekes hajtómű: A - talpas kivitel

KEB kúp hajtómű építési méretek

 

A AB A1 A2 A3 B B1 B2 H HA HB H1 H2 H3 H4 H5 L S1
K2 90 110 116 58 2 90 65-0.5 25 100-0.5 20 20 12 163.5 160.5 48 110 192 Ø9
K3 110 135 144 72 3 105 75-0.5 25 120-0.5 20 20 17 192 183 48 130 225 Ø11
K4 125 155 168 84 3.5 125 90-0.5 25 145-0.5 25 25 18 230 223 58 150 266 Ø13.5
K5 150 190 202 101 4 160 110-0.5 40 180-0.5 30 30 23.5 283.5 274.5 72 190 322 Ø17.5
K6 175 220 230 115 5 200 130-0.5 49 220-0.5 35 35 29 344.5 334.5 87 230 370 Ø22
K7 220 280 288 144 6 240 150-0.5 75 250-1 40 40 31 398.5 396 120 280 430 Ø26
K8 270 330 338 169 6 270 180-0.5 70 290-1 45 45 39 463 447.5 120 310 510 Ø33
K9 300 370 398 199 6 320 200-0.5 90 340-1 50 50 42 537 525 140 360 578 Ø39

Vissza az elejére!

 
 

Kúpkerekes hajtómű: B - felfűzhető kivitel

KEB kúp hajtómű építési méretek

A1 A2 A3 B3 H1 H6 H7 L1 M1 P1 S2 T2
K2 116 58 2 61 12 165.5 102 188 87 99 M6 9
K3 144 72 3 70.5 17 194 122 220.5 96 112 M8 12
K4 168 84 3.5 85 18 232 147 261 106 122 M8 12
K5 202 101 4 106.5 23.5 286 182.5 318.5 130 150 M10 15
K6 230 115 5 126 29 347 222.5 366 154 178 M12 18
K7 288 144 6 146 31 398.5 250 426 182 214 M16 24
K8 338 169 6 171.5 39 463 290 501.5 220 260 M20 30
K9 398 199 6 193.5 42 537 340 571.5 258 306 M24 36

Vissza az elejére!

 
 

Kúpkerekes hajtómű: C - peremes kivitel

KEB kúp hajtómű építési méretek

A2 A3 A4 B3 B7 H1 H6 H7 L1
K2 58 2 70 61 10 12 165.5 102 188
K3 72 3 83 70.5 8 17 194 122 220.5
K4 84 3.5 95 85 7.5 18 232 147 261
K5 101 4 113 106.5 8 23.5 286 182.5 318.5
K6 115 5 128 126 8 29 347 222.5 366
K7 144 6 160 146 10 31 398.5 250 426
K8 169 6 190 171.5 15 39 463 290 501.5
K9 199 6 222 193.5 17 42 537 340 571.5

 

M N P LA T S
K2 Ø130 Ø110 j6 Ø160 9 3.5 Ø9
K3 Ø130
Ø165
Ø110 j6
Ø130 j6
Ø160
Ø200
9
10
3.5
3.5
Ø9
Ø11
K4 Ø165
Ø215
Ø130 j6
Ø180 j6
Ø200
Ø250
10
11
3.5
4
Ø11
Ø13.5
K5 Ø215
Ø265
Ø180 j6
Ø230 j6
Ø250
Ø300
11
12
4
4
Ø13.5
K6 Ø265
Ø300
Ø230 j6
Ø250 h6
Ø300
Ø350
12
13
4
5
Ø13.5
Ø17.5
K7 Ø300
Ø400
Ø250 h6
Ø350 h6
Ø350
Ø450
13
16
5
5
Ø17.5
Ø17.5
K8 Ø400 Ø350 h6 Ø450 16 5 Ø17.5
K9 Ø400
Ø500
Ø350 h6
Ø450 h6
Ø450
Ø550
16
18
5
5
Ø17.5
Ø17.5

Vissza az elejére!

 
 

Kúpkerekes hajtómű: D - felfűzhető kivitel + talpfelület

KEB kúp hajtómű építési méretek

A AB A1 A2 A3 B B1 B2 H H1 H2 H3 H4 H5 HA HB L M1 P1 S1 S2 T2
K0 80 95 102 51 1.5 60 50 30 50 23.7 108.5 89 30 60 7 7 165 74 88 Ø6.6 M6 9
K1 90 106 116 58 2 70 63 35 63 26 128 108 35 70 8 8 198 87 103 Ø9 M6 9

KEB kúp hajtómű építési méretek

A1 A2 A3 A5 B B2 B3 B4 H H1 H2 L1 M1 P1 S2 T2 S3 T3
K2 116 58 2 50 90 25 61 62 100 12 163.5 188 87 99 M6 9 M8 12
K3 144 72 3 60 105 25 70.5 70 120 17 192 220.5 96 112 M8 12 M10 15
K4 168 84 3.5 70 125 25 85 76 145 18 230 261 106 122 M8 12 M12 18
K5 202 101 4 80 160 40 106.5 92 180 23.5 283.5 318.5 130 150 M10 15 M16 24
K6 230 115 5 95 200 49 126 89 220 29 344.5 366 154 178 M12 18 M16 24
K7 288 144 6 125 240 75 146 115 250 31 398.5 426 182 214 M16 24 M20 30
K8 338 169 6 150 270 70 171.5 130 290 39 463 501.5 220 260 M20 30 M24 36
K9 398 199 6 160 320 90 193.5 148 340 42 537 571.5 258 306 M24 36 M30 45

Vissza az elejére!

 
 

Kúpkerekes hajtómű: E - peremes kivitel + talpfelület

KEB kúp hajtómű építési méretek

A2 A3 A4 A5 B B1 B2 B7 H H1 H2 L LA M N P T S S1
K0 51 1.5 71 80 60 50 30 18.5 50 23.7 108.5 165 8 Ø100 Ø80 j6 Ø120 3 Ø6.6 Ø6.6
K1 58 2 80 90 70 63 35 20 63 26 128 198 9 Ø130 Ø110 j6 Ø160 3.5 Ø9 Ø9

KEB kúp hajtómű építési méretek

A2 A3 A4 A5 B B2 B3 B4 B7 H H1 H2 L1 LA M N P T T3 S S3
K2 58 2 70 50 90 25 61 62 10 100 12 163.5 188 9 Ø130 Ø110 j6 Ø160 3.5 12 Ø9 M8
K3 72 3 83 60 105 25 70.5 70 8 120 17 192 220.5 10 Ø165 Ø130 j6 Ø200 3.5 15 Ø11 M10
K4 84 3.5 95 70 125 25 85 76 7.5 145 18 230 261 10 Ø165 Ø130 j6 Ø200 3.5 18 Ø11 M12
K5 101 4 113 80 160 40 106.5 92 8 180 23.5 283.5 318.5 11 Ø215 Ø180 j6 Ø250 4 24 Ø13.5 M16
K6 115 5 128 95 200 49 126 89 8 220 29 344.5 366 12 Ø265 Ø230 j6 Ø300 4 24 Ø13.5 M16
K7 144 6 160 125 240 75 146 115 10 250 31 398.5 426 13 Ø300 Ø250 h6 Ø350 5 30 Ø17.5 M20
K8 169 6 190 150 270 70 171.5 130 15 290 39 463 501.5 16 Ø400 Ø350 h6 Ø450 5 36 Ø17.5 M24
K9 199 6 222 160 320 90 193.5 148 17 340 42 537 571.5 16 Ø400 Ø350 h6 Ø450 5 45 Ø17.5 M30

Vissza az elejére!

 
 

Kúpkerekes hajtómű: V - kihajtó tengely ékpályával

KEB kúp hajtómű építési méretek

A6 D DB E E1 E2 F GA
K02D
K02E
92.5
111
Ø20k6 M6 40 32 4 6 22.5
K12D
K12E
110
130
Ø25k6 M10 50 40 5 8 28
K2 120 Ø25k6 M10 50 40 5 8 28
K3 143
153
Ø30k6
Ø35k6
M10
M12
60
70
50
60
5 8
10
33
38
K4 175 Ø40k6 M16 80 70 5 12 43
K5 213 Ø50k6 M16 100 80 10 14 53.5
K6 248 Ø60m6 M20 120 100 10 18 64
K7 300 Ø75m6 M20 140 125 7.5 20 79.5
K8 360 Ø90m6 M24 170 140 15 25 95
K9 432 Ø110m6 M24 210 180 15 28 116

Vissza az elejére!

 
 

Kúpkerekes hajtómű: kihajtó csőtengely ékpályával

KEB kúp hajtómű építési méretek

A8 D1 D2 E3 E4 E5 F1 G1
K0 52.5 Ø20H7 30 105 14 - 6 22.8
K1 60 Ø25H7 40 120 15 - 8 28.3
K2 60 Ø25H7 45 120 15 - 8 28.3
K3 75 Ø30H7
Ø35H7
50 150 18 - 8
10
33.3
38.3
K4 87.5 Ø40H7 55 175 20 - 12 43.3
K5 105 Ø50H7 70 210 25 70 14 53.8
K6 120 Ø60H7 85 240 30 80 18 64.4
K7 150 Ø70H7 100 300 30 100 20 74.9
K8 175 Ø90H7 120 350 35 120 25 95.4
K9 205 Ø100H7 140 410 35 140 28 106.4

Vissza az elejére!

 
 

Kúpkerekes hajtómű: S - felfűzhető kivitel zsugortárcsával

KEB kúp hajtómű építési méretek

A7 A8 D2 D3 D5 D6 E6 E7 E8 E9 E10
K0 86 52.5 30 64 Ø20H7 Ø20h6 126 25 25 27 27
K1 98 60 40 77 Ø25H7 Ø25h6 143 25 25 27 27
K2 98 60 45 77 Ø25H7 Ø25h6 143 25 25 27 27
K3 113 75 50 86 Ø30H7
Ø35H7
Ø30h6
Ø35h6
176 20 30 22 32
K4 127 87.5 55 96 Ø40H7 Ø40h6 202 20 40 22 42
K5 150 105 70 117 Ø50H7 Ø50h6 242 30 50 32 52
K6 172 120 85 148 Ø60H7 Ø60h6 274 40 60 42 62
K7 209 150 100 180 Ø70H7 Ø70h6 343 50 70 52 72
K8 247 175 120 225 Ø95H7 Ø95h6 402 60 80 62 82
K9 288 205 140 242 Ø110H7 Ø110h6 473 70 100 72 102

Vissza az elejére!

 
 

Kúpkerekes hajtómű: Z - kihajtó bordás csőtengely

KEB kúp hajtómű építési méretek

DIN5480 A7 A8 D2 D3 D8 D9 D10 E3 E10 E11 E12 E13 DB
K2 30x1.25x30x22 97 60 45 77 35 40 2.75 120 18 25 88 33.05 -0.04 M10
K3 35x2x30x16 113 75 50 86 40 46 4 150 18 32 118 38.94 -0.04 M12
K4 40x2x30x18 127 87.5 55 96 42 50 4.5 175 23 42 140 45.08 -0.04 M16
K5 50x2x30x24 150 105 70 117 52 62 4 210 23 52 174 54.16 -0.05 M16
K6 65x2x30x31 172 120 85 148 70 82 4 240 25 62 195 68.99 -0.06 M20
K7 70x2x30x34 209 150 100 180 72 85 4 300 25 72 255 74.18 -0.06 M20
K8 85x3x30x27 247 175 120 225 90 105 6 350 27 88 298 91.02 -0.06 M20

Vissza az elejére!

 
 

Kúpkerekes hajtómű: T1 - nyomatéktámasz

KEB kúp hajtómű építési méretek

A9 A10 A11 A12 D11 D12 H8 R1 R2
K0 60.5 15 55 4 11 32 100 20 43
K1 68.5 15 64 6 11 32 130 20 49.5
K2 68.5 15 64 6 11 32 130 20 49.5
K3 87 22 80 8 11 32 160 20 56
K4 99 22 92 8 11 32 200 23 61
K5 121 32 109 8 17 40 250 30 75
K6 155.5 66 130 15 16 32 300 30 89
K7 202 96 164 20 24 42 350 36 107
K8 229.5 96 194 25 24 42 450 36 130
K9 281.5 135 229 30 38 64 550 56 153

Vissza az elejére!